Statistikk over inngåtte ekteskap og kirkelig vigsel

Statistikk over inngåtte ekteskap og kirkelig vigsel i
Den norske kirke 1950-97


Prosentandelen kirkelige vielser har i mange år ligget rundt 60%. Tallene for 1996 viser at 13.844 av 23.172 inngåtte ekteskap skjedde i regi av Den norske kirke. Det vil si en prosentandel på 59,7%. I 1950 foregikk 86,4% av alle ekteskapsinngåelser i Den norske kirke. Prosentandelen sank fra 1950 til 1960 med 1,2 prosentenheter og fra 1960 til 1970 med bare 0,9, for deretter å synke drastisk fra 1970 til 1980 med hele 19,4 prosentenheter. Lavest prosentandel var det i 1986 med 56,6%.
Statistikk over inngåtte ekteskap 1950-1996
ÅrEkteskapViet i Den Norske KirkeProsentandel
195023 523
195522 121
196023 651 20 15485,2
196526 475 23 044 87,0
197029 37024 76584,3
197525 89818 81672,6
198022 230 14 432 64,9
198122 271 13 976 62,8 
198221 706 13 175 60,7
198320 803 12 451 59,9 
1984 20 537 12 116 59,0
198520 22111 91458,9
198620 51311 60256,6
198721 08112 22858,0
198821 74412 60257,9
1989 20 755 12 268 59,1
1990 21 926 13 089 59,7
1991 19 880 11 885 59,7
1992 19 266 12 223 63,4 
199319 464 11 866 60,9
199420 605 12 377 60,1
199521 677 13 352 61,6
199623 172 13 844 59,7

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Brudebuketten

Invitasjoner - hvem er du?

Brudens sider